Pedidos ainda não faturados. Acompanhe cada um para transformar em receita.
| Cliente | Status | Ped. | Valor | |
|---|---|---|---|---|
JOSÉ ARTHUR CRUZ DE LIMA NATAL · RN · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$2K | 📱 |
ROBERTO TEIXEIRA SODRE SAO JOSE DOS CAMPOS · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$854 | 📱 |
DAVI ALTIERES PARAISO · SP · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 4 | R$765 | 📱 |
ADRIANA DE OLIVEIRA PIRACEMA · MG · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$746 | 📱 |
LUIZ GUSTAVO TORITAMA · PE · PF | CONFERIDO/ AG. NOTA | 1 | R$609 | 📱 |
YURI DOS REIS VIAMAO · RS · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$482 | 📱 |
HIURIS GONCALVES JARU · RO · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$464 | 📱 |
LUCAS CORDEIRO SAO PAULO · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$461 | 📱 |
ICARO DANTAS SAO PAULO · SP · PF | AG.CONFIRMAÇÃO ENTRE | 1 | R$458 | 📱 |
JOSE GOMES S NETO SAO PAULO · SP · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$428 | 📱 |
LEONARDO DE QUEIROZ CAPAO BONITO · SP · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$410 | 📱 |
THOMPSON RODRIGUES CACHOEIRAS DE MACACU · RJ · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$377 | 📱 |
WALLACE NASCIMENTO CAMPINAS · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$361 | 📱 |
HENRIQUE GARCIA PACHECO DOS SANTOS SAO PAULO · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$358 | 📱 |
JOSÉ NETO CARANGOLA · MG · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 2 | R$356 | 📱 |
MARINA DE QUEIROZ SANTOS RIBEIRAO DAS NEVES · MG · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$351 | 📱 |
MARIA EDUARDA TONI ARARAQUARA · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$333 | 📱 |
CHARLES VIEIRA ESPIRITO SANTO DO PINHAL · SP · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$333 | 📱 |
MATHEUS BRITIS JI-PARANA · RO · PF | AG.CONFIRMAÇÃO ENTRE | 1 | R$326 | 📱 |
VANCÉLIO NETO NOVO BRASIL · GO · PF | AG.CONFERENCIA | 2 | R$307 | 📱 |
RAFAEL PERES MUNHOZ SAO PAULO · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$294 | 📱 |
VHALDEMIR SILVA BOITUVA · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$288 | 📱 |
CRISTIAN RIBEIRO ITUPEVA · SP · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$282 | 📱 |
KATIA MARIA MODESTO FERREIRA DA COSTA LADARIO · MS · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$279 | 📱 |
VINÍCIUS BENITES · PF | CONFERIDO/ AG. NOTA | 1 | R$272 | Sem tel. |
JOÃO SODRÉ SAO PAULO · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$264 | 📱 |
ANSELMA JUVENTINA JUNIOR MARTINOPOLIS · SP · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$262 | 📱 |
MAKSUELL PEREIRA RIBEIRAO PRETO · SP · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$262 | 📱 |
PRISCILLA NASCIMENTO SAO PAULO · SP · PF | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 2 | R$256 | 📱 |
ISABELLA R DE SOUZA GOIANIA · GO · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$256 | 📱 |
DANILO MARANO SAO PAULO · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$256 | 📱 |
ANA CAROLINA BARROS AGUIRRE SAO PAULO · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$233 | 📱 |
FELIPE JOÃO SAO PAULO · SP · PF | AG.CONFIRMAÇÃO ENTRE | 1 | R$230 | 📱 |
THOMPSON RODRIGUES CACHOEIRAS DE MACACU · RJ · PF | AG.CONFIRMAÇÃO ENTRE | 1 | R$229 | 📱 |
YASMIN THEODORO BAURU · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 2 | R$221 | 📱 |
LEANDRO CAMATTA DE ASSIS MONTES CLAROS · MG · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$218 | 📱 |
ANA PAULA OLIVEIRA JUNDIAI · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$202 | 📱 |
EDUARDA SCHNORR SANTA CRUZ DO SUL · RS · PF | CONFERIDO/ AG. NOTA | 1 | R$197 | 📱 |
VITOR SOUZA EMBU DAS ARTES · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$197 | 📱 |
EDUARDA SCHNORR SANTA CRUZ DO SUL · RS · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$197 | 📱 |
BRUNA LALESKA DOMICIANO EMBU DAS ARTES · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$179 | 📱 |
MICHEL MK PINA ROSA DOM PEDRITO · RS · PF | AG.CONFIRMAÇÃO ENTRE | 1 | R$179 | 📱 |
RENAN AMORIM SANTOS · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$178 | 📱 |
MAX ALVES DA SILVA MACEIO · AL · PF | AG.CONFIRMAÇÃO ENTRE | 1 | R$170 | 📱 |
GABRIEL ROSA GOVERNADOR VALADARES · MG · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$144 | 📱 |
YURI DUARTE SAYAO BRASIL NOVO · PA · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$141 | 📱 |
KELLISSON DE ARAUJO VITORIA · ES · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$139 | 📱 |
JADSON HUGO ALVES GOMES SERRA DO SALITRE · MG · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$138 | 📱 |
KAZUMI NISHIMURA OSASCO · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$138 | 📱 |
LUCCAS THIAGO RIO DE JANEIRO · RJ · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$128 | 📱 |
SAMUEL HENRIQUE SAO PAULO · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$128 | 📱 |
LUCAS MACHADO SAO PAULO · SP · PF | CONFERIDO/ AG. NOTA | 1 | R$128 | 📱 |
GABRIEL OLIVEIRA CURITIBA · PR · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$128 | 📱 |
RENAN DA SILVA GUARAPUAVA · PR · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$128 | 📱 |
ERICLES LIMA ARACAJU · SE · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$115 | 📱 |
GEAN CHARAO SAO SEPE · RS · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$115 | 📱 |
MARIANA MERAIO SAO PAULO · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$111 | 📱 |
ELOISE LEODORO TREZE TILIAS · SC · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$102 | 📱 |
CAUA VITOR CONTAGEM · MG · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$102 | 📱 |
LUCAS MARQUES FEIRA DE SANTANA · BA · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$102 | 📱 |
THALES SOUSA VALPARAISO DE GOIAS · GO · PF | CONFERIDO/ AG. NOTA | 1 | R$102 | 📱 |
VITÓRIA SCAION SCHADECK REGENTE FEIJO · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$96 | 📱 |
ISAC DE LIMA BAYEUX · PB · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$89 | 📱 |
LEONARDO SILVA SAO PAULO · SP · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$89 | 📱 |
THARIK SORBINI GUARULHOS · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$85 | 📱 |
GEOVANA SOUZA UNAI · MG · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$68 | 📱 |
MATHEUS SEGUNDO BARUERI · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$59 | 📱 |
ALBERTO BRANQUINHO BELO HORIZONTE · MG · PF | CONFERIDO/ AG. NOTA | 1 | R$51 | 📱 |
HEITOR GARCIA FIORINI SANTO ANDRE · SP · PF | CONFERIDO/ AG. NOTA | 1 | R$51 | 📱 |
GEOVANNA MEDEIROS MACEIO · AL · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$51 | 📱 |
CHRNC COMERCIAL EIRELI SAO PAULO · SP · PJ | — | 1 | R$0 | 📱 |
Esses clientes têm previsão de compra para este mês e ainda não compraram. Entre em contato.
A previsão de compra já passou e esses clientes ainda não compraram. Priorize o contato.
Compraram no ano passado, mas ainda não compraram em 2026. Não deixe esses clientes se perderem.
Clientes com evolução positiva nas compras. Trabalhe relacionamento, recorrência e aumento de ticket.
Clientes com queda no desempenho de compras. Priorize o contato para entender o motivo e recuperar o volume.
Voltaram a comprar em 2026 depois de ficarem fora no ano passado. Mantenha o relacionamento.
Compraram pela primeira vez em 2026. Trabalhe a fidelização desde o início.