Pedidos ainda não faturados. Acompanhe cada um para transformar em receita.
| Cliente | Status | Ped. | Valor | |
|---|---|---|---|---|
GABRIEL SANTOS POCOS DE CALDAS · MG · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 2 | R$822 | 📱 |
RAPHAEL MIRANDA DA SILVA FEIRA DE SANTANA · BA · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 2 | R$712 | 📱 |
FILIPE SOUSA RIO DE JANEIRO · RJ · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 2 | R$708 | 📱 |
AMANDA ARAÚJO BARBACENA · MG · PF | CONFERIDO/ AG. NOTA | 1 | R$575 | 📱 |
ROZILDA SOARDI DE OLIVEIRA ITATINGA · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$506 | 📱 |
TIFANY MARTINS SOUZA CARIACICA · ES · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 2 | R$487 | 📱 |
LUCAS CORDEIRO SAO PAULO · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$461 | 📱 |
ICARO DANTAS SAO PAULO · SP · PF | AG.CONFIRMAÇÃO ENTRE | 1 | R$458 | 📱 |
GUILHERME FONTES SAO PAULO · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$449 | 📱 |
ALDA MENEZES LAURO DE FREITAS · BA · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$429 | 📱 |
DENIS RIBEIRO DE P SAO PAULO · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$416 | 📱 |
THOMPSON RODRIGUES CACHOEIRAS DE MACACU · RJ · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$377 | 📱 |
FERNANDO BUENO JACAREI · SP · PF | CONFERIDO/ AG. NOTA | 1 | R$374 | 📱 |
VICTOR DE SOUZA SAO PAULO · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$363 | 📱 |
MARCOS RAFAEL SAO JOSE DOS CAMPOS · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$345 | 📱 |
MARIA EDUARDA TONI ARARAQUARA · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$333 | 📱 |
JOSE DA VASCO ANGRA DOS REIS · RJ · PF | CONFERIDO/ AG. NOTA | 1 | R$333 | 📱 |
VINICIUS DE MELO GURGEL TABULEIRO DO NORTE · CE · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$326 | 📱 |
ALDEMIR SANTANA CALDAS NOVAS · GO · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$317 | 📱 |
VITOR DE ALMEIDA MADRE DE DEUS DE MINAS · MG · PF | CONFERIDO/ AG. NOTA | 1 | R$311 | 📱 |
VANCÉLIO NETO NOVO BRASIL · GO · PF | AG.CONFERENCIA | 2 | R$307 | 📱 |
VHALDEMIR SILVA BOITUVA · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$288 | 📱 |
WENDERSON BALMANT CONGONHAS · MG · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$278 | 📱 |
ELIANE SILVA MATOS BRASIL NOVO · PA · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$278 | 📱 |
VINICIUS BARBOSA ANGRA DOS REIS · RJ · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$278 | 📱 |
VINÍCIUS BENITES · PF | CONFERIDO/ AG. NOTA | 1 | R$272 | Sem tel. |
BRUNO FOGAÇA DA CONCEIÇÃO CURITIBANOS · SC · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 2 | R$269 | 📱 |
JOAO GABRIEL MELO DA CRUZ SILVA FEIRA DE SANTANA · BA · PF | CONFERIDO/ AG. NOTA | 2 | R$264 | 📱 |
GUSTAVO WISCHRAL JARAGUA DO SUL · SC · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$256 | 📱 |
ANDERSON SILVA OSASCO · SP · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$256 | 📱 |
LEVI CITELLI FERRAZ DE VASCONCELOS · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$256 | 📱 |
DENISE ISABELA PEREIRA COIMBRA CONGONHAS · MG · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$240 | 📱 |
ANA CAROLINA BARROS AGUIRRE SAO PAULO · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$233 | 📱 |
PABLO HENRIQUE DE SOUSA APARECIDA DE GOIANIA · GO · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$231 | 📱 |
THOMPSON RODRIGUES CACHOEIRAS DE MACACU · RJ · PF | AG.CONFIRMAÇÃO ENTRE | 1 | R$229 | 📱 |
YASMIN THEODORO BAURU · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 2 | R$221 | 📱 |
MAICON DIAS CARDOSO PERIRA CAMPINAS · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$217 | 📱 |
MARIANGELA VILCKAS NOVA LIMA · MG · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$212 | 📱 |
LARISSA PACHECO SANTOS · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$197 | 📱 |
EDUARDA SCHNORR SANTA CRUZ DO SUL · RS · PF | CONFERIDO/ AG. NOTA | 1 | R$197 | 📱 |
EDUARDA SCHNORR SANTA CRUZ DO SUL · RS · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$197 | 📱 |
JOÃO ANTÔNIO UBERLANDIA · MG · PF | CONFERIDO/ AG. NOTA | 1 | R$192 | 📱 |
KAIO CICERO MENDES COSTA OURO PRETO · MG · PF | CONFERIDO/ AG. NOTA | 1 | R$192 | 📱 |
MURILO BOGAJO CAIEIRAS · SP · PF | CONFERIDO/ AG. NOTA | 1 | R$192 | 📱 |
CAIO DORNAS BRITO BRASILIA · DF · PF | CONFERIDO/ AG. NOTA | 1 | R$178 | 📱 |
THIAGO OLIVEIRA SOUZA SERRA · ES · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$173 | 📱 |
MAX ALVES DA SILVA MACEIO · AL · PF | AG.CONFIRMAÇÃO ENTRE | 1 | R$170 | 📱 |
GUSTAVO ZANELLI SERRA DO SALITRE · MG · PF | 6 - ENTREGUE | 1 | R$166 | 📱 |
MARIANA EZEQUIEL CORREA RIO DE JANEIRO · RJ · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$154 | 📱 |
THALES SOUSA VALPARAISO DE GOIAS · GO · PF | CONFERIDO/ AG. NOTA | 2 | R$152 | 📱 |
KELLISSON DE ARAUJO VITORIA · ES · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$139 | 📱 |
BRUNO LEMOS SAO PAULO · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$128 | 📱 |
ACRILIO DAMIÃO DANIEL RIO DE JANEIRO · RJ · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$128 | 📱 |
BEATRIZ PASSOS RIO DE JANEIRO · RJ · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$128 | 📱 |
SAMUEL HENRIQUE SAO PAULO · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$128 | 📱 |
GABRIEL OLIVEIRA CURITIBA · PR · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$128 | 📱 |
JULIO CESAR ITAJUBA · MG · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$128 | 📱 |
PEDRO MORAES BRASILIA · DF · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$128 | 📱 |
PEDRO ASSIS ITAQUAQUECETUBA · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$128 | 📱 |
LUANA CRISTINA CRISTINA DA SILVA SAO PAULO · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$128 | 📱 |
ANDRÉ GOUVÊA UBATUBA · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$128 | 📱 |
JOÃO PEREIRA DOS SANTOS IRATI · PR · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$110 | 📱 |
CRISTIAN JÚNIOR CARIACICA · ES · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$110 | 📱 |
WALTER MOURA NOVA IGUACU · RJ · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$110 | 📱 |
ANA LUÍSA FERREIRA BRASILIA · DF · PF | CONFERIDO/ AG. NOTA | 1 | R$96 | 📱 |
VITÓRIA SCAION SCHADECK REGENTE FEIJO · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$96 | 📱 |
WALAN HUMBERTO GUARATINGUETA · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$96 | 📱 |
ISAC DE LIMA BAYEUX · PB · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$89 | 📱 |
THARIK SORBINI GUARULHOS · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$85 | 📱 |
PEDRO RIBEIRO CATALAO · GO · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$85 | 📱 |
LUCAS BARBOSA DE ASSIS ASSSIS CAMPO GRANDE · MS · PF | AG. APROVAÇÃO PLATAF | 1 | R$77 | 📱 |
GEOVANA SOUZA UNAI · MG · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$68 | 📱 |
MATHEUS SEGUNDO BARUERI · SP · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$59 | 📱 |
GEOVANNA MEDEIROS MACEIO · AL · PF | AG.CONFERENCIA | 1 | R$51 | 📱 |
HEITOR GARCIA FIORINI SANTO ANDRE · SP · PF | CONFERIDO/ AG. NOTA | 1 | R$51 | 📱 |
ALBERTO BRANQUINHO BELO HORIZONTE · MG · PF | CONFERIDO/ AG. NOTA | 1 | R$51 | 📱 |
CHRNC COMERCIAL EIRELI SAO PAULO · SP · PJ | — | 1 | R$0 | 📱 |
Esses clientes têm previsão de compra para este mês e ainda não compraram. Entre em contato.
A previsão de compra já passou e esses clientes ainda não compraram. Priorize o contato.
Compraram no ano passado, mas ainda não compraram em 2026. Não deixe esses clientes se perderem.
Clientes com evolução positiva nas compras. Trabalhe relacionamento, recorrência e aumento de ticket.
Clientes com queda no desempenho de compras. Priorize o contato para entender o motivo e recuperar o volume.
Voltaram a comprar em 2026 depois de ficarem fora no ano passado. Mantenha o relacionamento.
Compraram pela primeira vez em 2026. Trabalhe a fidelização desde o início.