Pedidos ainda não faturados. Acompanhe cada um para transformar em receita.
| Cliente | Status | Ped. | Valor | |
|---|---|---|---|---|
FREESTYLE SHOP LTDA MANAUS · AM · PJ 📈 Subindo | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 10 | R$14K | 📱 |
REGINALDO SILVA DE SOUZA SANTALUZ · BA · PJ | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 6 | R$7K | 📱 |
KATIANI BELINI DOS SANTOS VERGA MATAO · SP · PJ 📈 Subindo | AG.CONFERENCIA | 2 | R$4K | 📱 |
RHUAN FARIA RODRIGUES BARBACENA · MG · PJ | SEPARADO / AG.PAGAME | 2 | R$4K | 📱 |
HEITOR ARIEL OLIVEIRA DA SILVA SAO LUIS · MA · PJ 📈 Subindo | AG.CONFERENCIA | 1 | R$4K | 📱 |
VALDEQUI DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR PRESIDENTE EPITACIO · SP · PJ 📉 Caindo | DESPACHADO | 1 | R$3K | 📱 |
WILDREY BEVILACQUA ALVES THOMAZINI DESCALVADO · SP · PJ 📈 Subindo | SEPARADO / AG.PAGAME | 1 | R$3K | 📱 |
DAVI PERES GONCALVES SANTANA DO LIVRAMENTO · RS · PJ | AG.CONFERENCIA | 1 | R$2K | 📱 |
JONATHAN RODRIGUES DOS SANTOS VERA CRUZ · SP · PJ 📈 Subindo | AG.CONFERENCIA | 1 | R$2K | 📱 |
MATEUS DE ALMEIDA RIBEIRO CONCEICAO DO JACUIPE · BA · PJ 📈 Subindo | SEPARADO / AG.PAGAME | 1 | R$2K | 📱 |
VIZU07 URBAN STYLE LTDA MAUA · SP · PJ | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 1 | R$2K | 📱 |
JOAO PEDRO CARVALHO DA SILVA INHAPIM · MG · PJ | DESPACHADO | 1 | R$2K | 📱 |
MOISES FONTES SEIXAS EUNAPOLIS · BA · PJ 📈 Subindo | DESPACHADO | 1 | R$2K | 📱 |
RONAN ALVES PEREIRA UBERLANDIA · MG · PJ 📉 Caindo | AG.CONFERENCIA | 1 | R$2K | 📱 |
RENATO VINICIUS RABELO ALBERNAZ VARZEA DA PALMA · MG · PJ 📈 Subindo | AG.CONFERENCIA | 1 | R$2K | 📱 |
ALPHA STREET COMERCIO LTDA MARTINS SOARES · MG · PJ | SEPARADO / AG.PAGAME | 1 | R$2K | 📱 |
D&C ACESSORIOS LTDA SUZANO · SP · PJ 📉 Caindo | DESPACHADO | 1 | R$2K | 📱 |
SANDRA DONIZETE VIEIRA AVILA PRATAPOLIS · MG · PJ 📈 Subindo | AG.CONFERENCIA | 1 | R$2K | 📱 |
ENZO LEME DA CONCEICAO GUARIBA · SP · PJ | AG.CONFERENCIA | 1 | R$2K | 📱 |
SILVANO FREITAS DE OLIVEIRA PIRAPORA · MG · PJ 📈 Subindo | DESPACHADO | 1 | R$1K | 📱 |
CLEVERSON GAMA SUARES 04871717135 BRASILIA · DF · PJ 📉 Caindo | AG.CONFERENCIA | 1 | R$1K | 📱 |
ANTONIO TIAGO ROCHA CARNEIRO TIBAGI · PR · PJ 📈 Subindo | AG.CONFERENCIA | 1 | R$1K | 📱 |
PLANET SKATE SURF LTDA FEIRA DE SANTANA · BA · PJ 📉 Caindo | SEPARADO / AG.PAGAME | 1 | R$1K | 📱 |
ROSILENE GOMES DOS SANTOS BATAGUASSU · MS · PJ 📉 Caindo | AG.CONFERENCIA | 1 | R$1K | 📱 |
LAYS NOGUEIRA FERREIRA BATATAIS · SP · PJ 📈 Subindo | AG.CONFERENCIA | 1 | R$1K | 📱 |
ANDREANE SPOHR FLORES DA CUNHA · RS · PJ 📈 Subindo | DESPACHADO | 1 | R$1K | 📱 |
REX SHOPP COMERCIO VAREJISTA LTDA BALNEARIO GAIVOTA · SC · PJ | DESPACHADO | 1 | R$1K | 📱 |
THIAGO DE JESUS SILVA PORTO SEGURO · BA · PJ | SEPARADO / AG.PAGAME | 1 | R$1K | 📱 |
TATYELLEN NOGUEIRA LEAO MEDEIROS APARECIDA DE GOIANIA · GO · PJ 📈 Subindo | DESPACHADO | 1 | R$1K | 📱 |
JOAO BARBOSA DE A NETO CAPELINHA · MG · PJ 📈 Subindo | AG.CONFERENCIA | 1 | R$1K | 📱 |
LUCAS XAVIER CORDEIRO PIRACANJUBA · GO · PJ 📉 Caindo | SEPARADO / AG.PAGAME | 1 | R$1K | 📱 |
MARCELO AUGUSTO DOS REIS SAO SEBASTIAO DO PARAISO · MG · PJ 📈 Subindo | AG.CONFERENCIA | 1 | R$1K | 📱 |
DAIANDRO FIGUEIREDO MEIRELES RIO GRANDE · RS · PJ | DESPACHADO | 1 | R$1K | 📱 |
JURANDIR WENCESLAU GUIMARAES RAMALHO SENADOR FIRMINO · MG · PJ | AG.CONFERENCIA | 1 | R$1K | 📱 |
DAVID CARLOS PEREIRA VALVERDE PORANGATU · GO · PJ 📉 Caindo | SEPARADO / AG.PAGAME | 1 | R$1K | 📱 |
RAFAEL ROGERIO DA SILVA SAO PAULO · SP · PF | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 2 | R$1K | 📱 |
TATYELLEN NOGUEIRA LEAO MEDEIROS APARECIDA DE GOIANIA · GO · PJ 📈 Subindo | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 1 | R$1K | 📱 |
JULIO CESAR BARBOZA GUARULHOS · SP · PJ | DESPACHADO | 1 | R$1K | 📱 |
JEFERSON SILVA DE OLIVEIRA PORTO VELHO · RO · PJ 📈 Subindo | AG.CONFERENCIA | 1 | R$777 | 📱 |
THE GRIF STORE LTDA MONTE MOR · SP · PJ 📉 Caindo | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 1 | R$775 | 📱 |
LAURA OLIVEIRA SAO PAULO · SP · PF | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 2 | R$310 | 📱 |
GUSTAVO GUERRA DE SOUSA SAO PAULO · SP · PF | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 1 | R$95 | 📱 |
Esses clientes têm previsão de compra para este mês e ainda não compraram. Entre em contato.
| Cliente | Prev. compra | Última compra | Ticket | |
|---|---|---|---|---|
KATIANI BELINI DOS SANTOS VERGA MATAO · SP · PJ 📈 Subindo | 13/11/2026 | 26/10/2026 | R$45 | 📱 |
MARIA CLARA DE GODOY CATANDUVA · SP · PJ 📉 Caindo | 14/11/2026 | 04/09/2026 | R$48 | 📱 |
ERALDO DOS SANTOS FREITAS NOVA VICOSA · BA · PJ 📈 Subindo | 15/11/2026 | 02/06/2026 | R$42 | 📱 |
CARLOS ROBERTO SOARES JUNIOR CAMBUI · MG · PJ 📈 Subindo | 17/11/2026 | 15/10/2026 | R$23 | 📱 |
JOSUE ALBERTI ESPIRITO SANTO DO PINHAL · SP · PJ 📈 Subindo | 17/11/2026 | 03/09/2026 | R$39 | 📱 |
L&G VARIEDADES LTDA CAMPO GRANDE · MS · PJ 📉 Caindo | 17/11/2026 | 29/10/2026 | R$36 | 📱 |
WELITON BARROS AMBROSIO APARECIDA DE GOIANIA · GO · PJ 📉 Caindo | 17/11/2026 | 01/09/2026 | R$38 | Sem tel. |
JOSE PEDRO JUNIOR IGARAPE · MG · PJ | 18/11/2026 | 18/12/2025 | R$32 | 📱 |
RODRIGO ALVES DA SILVA APARECIDA DE GOIANIA · GO · PJ 📉 Caindo | 19/11/2026 | 07/10/2026 | R$42 | 📱 |
DG STORE LTDA PERUIBE · SP · PJ 📈 Subindo | 20/11/2026 | 20/10/2026 | R$39 | 📱 |
HELEN NUNES FERNANDES CHAVES XAVIER NEROPOLIS · GO · PJ 📉 Caindo | 20/11/2026 | 03/07/2026 | R$49 | 📱 |
RAFAEL HENRIQUE DE SOUZA NEVES BELO HORIZONTE · MG · PJ 📈 Subindo | 21/11/2026 | 04/08/2026 | R$34 | 📱 |
LAYS NOGUEIRA FERREIRA BATATAIS · SP · PJ 📈 Subindo | 21/11/2026 | 13/10/2026 | R$55 | 📱 |
JOAO BARBOSA DE A NETO CAPELINHA · MG · PJ 📈 Subindo | 24/11/2026 | 27/10/2026 | R$43 | 📱 |
JEFERSON SILVA DE OLIVEIRA PORTO VELHO · RO · PJ 📈 Subindo | 24/11/2026 | 05/11/2026 | R$42 | 📱 |
DIONATAN SOUZA DA SILVA VISCONDE DO RIO BRANCO · MG · PJ 📉 Caindo | 25/11/2026 | 07/10/2026 | R$43 | 📱 |
EDMILSON & VALDETE SILVA CONFECCOES LTDA RIBEIRAO PRETO · SP · PJ 📉 Caindo | 26/11/2026 | 22/10/2026 | R$40 | 📱 |
TATYELLEN NOGUEIRA LEAO MEDEIROS APARECIDA DE GOIANIA · GO · PJ 📈 Subindo | 27/11/2026 | 03/11/2026 | R$46 | 📱 |
RILEK STORE LTDA LONDRINA · PR · PJ 📉 Caindo | 27/11/2026 | 06/10/2026 | R$53 | 📱 |
EVELIN CLELIA SANTOS MACHADO ITAJAI · SC · PJ 📉 Caindo | 28/11/2026 | 26/10/2026 | R$37 | 📱 |
ALAINI FATIMA PRAMPOLIM SOUZA NOVO HORIZONTE · SP · PJ 📉 Caindo | 30/11/2026 | 01/10/2026 | R$51 | 📱 |
A previsão de compra já passou e esses clientes ainda não compraram. Priorize o contato.
| Cliente | Atraso | Última compra | Ticket | |
|---|---|---|---|---|
GUILHERME ALVES FERREIRA (SEM SEGMENTO) GOIANIA · GO · PJ | 2254d | 03/07/2020 | R$38 | 📱 |
MATHEUS BATISTA GONCALVES GOIANIRA · GO · PJ | 1937d | 10/06/2021 | R$44 | 📱 |
RAFSON ALVES PALHETA 98338676268 VIGIA · PA · PJ | 1885d | 21/06/2021 | R$31 | 📱 |
GLEICA ALVES BRANDAO 04289207138 SORRISO · MT · PJ | 1869d | 30/07/2021 | R$34 | Sem tel. |
VAGNER LUIS PEREIRA AMERICO BRASILIENSE · SP · PJ | 1813d | 25/05/2021 | R$35 | 📱 |
WEBBER ELIAS DA SILVA SANTA CRUZ DO RIO PARDO · SP · PJ | 1761d | 05/01/2022 | R$34 | 📱 |
GABRIEL PEREIRA ALCAIRE CORTES VOLTA REDONDA · RJ · PF | 1750d | 04/01/2022 | R$42 | 📱 |
LUIZ CARLOS DE CASTRO FERNANDES 00171564677 SERRA DOS AIMORES · MG · PJ | 1746d | 10/12/2021 | R$24 | 📱 |
RAPHAEL JUNIOR FRANCISCO 43737768811 NOVA ALIANCA · SP · PJ | 1728d | 14/01/2022 | R$32 | Sem tel. |
WALISSON GRACIANO CARVALHO GOIANIA · GO · PJ | 1710d | 20/01/2022 | R$34 | 📱 |
VIZU MODA CONCEITO LTDA SAO MIGUEL DO ARAGUAIA · GO · PJ | 1702d | 04/02/2022 | R$35 | 📱 |
GENIVALDO SILVA DOS SANTOS JUNIOR 08418722525 SANTALUZ · BA · PJ | 1701d | 29/12/2021 | R$43 | 📱 |
JEAN LUCAS MENDES 13456501676 TRES CORACOES · MG · PJ | 1684d | 22/02/2022 | R$41 | 📱 |
SONEIDY MARTINS KAZUO GUENTA SALTO · SP · PF | 1678d | 23/03/2022 | R$65 | 📱 |
TAYLON MACHADO DOS SANTOS 04262141020 CACHOEIRA DO SUL · RS · PJ | 1676d | 16/03/2022 | R$49 | 📱 |
PABLO HENRIQUE MESSIAS MENDES SERPA 12922068617 RIO PIRACICABA · MG · PJ | 1662d | 02/03/2022 | R$36 | 📱 |
JAILAN FONSECA SANTOS ALAGOINHAS · BA · PF | 1651d | 09/03/2022 | R$48 | 📱 |
MARCOS ANTONIO SILVA BEZERRA 13508722619 EXTREMA · MG · PJ | 1651d | 08/04/2022 | R$57 | 📱 |
ANNA JULIA APPOLINARIO DE SOUZA DESATIVADO CONCHAL · SP · PJ | 1650d | 08/04/2022 | R$41 | 📱 |
MARQUES & SILVA CONFECCOES LTDA IPATINGA · MG · PJ | 1640d | 14/02/2022 | R$37 | 📱 |
RENATO CAMPOS ROMERO 47002103890 GUARULHOS · SP · PJ | 1631d | 08/02/2022 | R$46 | 📱 |
LUCIMARA APARECIDA DA SILVA GARCIA (INAPTA) PROMISSAO · SP · PJ | 1625d | 22/03/2022 | R$34 | 📱 |
EUNICE DE MORAIS 79933173634 LAGOA DA PRATA · MG · PJ | 1615d | 02/03/2022 | R$36 | 📱 |
ADILIO JUNIO DA COSTA ALMEIDA ANAPOLIS · GO · PJ | 1615d | 29/03/2022 | R$99 | Sem tel. |
DAMIRES SANTOS DE JESUS 14217476698 SANTO ANTONIO DO MONTE · MG · PJ | 1610d | 06/04/2022 | R$43 | 📱 |
NATHALIA EMANUELLE DA SILVA COSTA JUAZEIRO · BA · PF | 1601d | 03/05/2022 | R$42 | 📱 |
MATHEUS NADSON DORNELAS EVANGELISTA 12547764601 RIBEIRAO DAS NEVES · MG · PJ | 1599d | 14/06/2022 | R$53 | 📱 |
IHAGO ALLYSON DA SILVA SOUZA ( CNPJ BAIXADO ) JOAO PESSOA · PB · PJ | 1595d | 06/04/2022 | R$37 | 📱 |
MATEUS HENRIQUE LELES BRAZ ( CNPJ BAIXADO ) CONTAGEM · MG · PJ | 1592d | 10/03/2022 | R$30 | 📱 |
VERUSKA FERREIRA GOMES ILHA SOLTEIRA · SP · PJ | 1592d | 11/02/2022 | R$27 | 📱 |
EDEM DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR 82732035220 BELEM · PA · PJ | 1591d | 26/05/2022 | R$34 | 📱 |
ADRIANA LUCINEIA CYPRIANO (BAIXADA) PIRASSUNUNGA · SP · PJ | 1586d | 14/04/2022 | R$49 | 📱 |
ANDERLEI PINHEIRO VARGAS SANTA CRUZ DO SUL · RS · PJ | 1584d | 25/04/2022 | R$37 | 📱 |
TIMELESS ROUPAS E ACESSORIOS LTDA MOGI GUACU · SP · PJ | 1573d | 06/06/2022 | R$47 | 📱 |
VALTER JOSE RABELLO DE ARAUJO 80963366572 SALVADOR · BA · PJ | 1560d | 12/04/2022 | R$35 | 📱 |
STORE COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA ITABUNA · BA · PJ | 1552d | 12/04/2022 | R$31 | 📱 |
SOFIA DAURA REZENDE 09695084680 PATROCINIO · MG · PJ | 1551d | 10/03/2022 | R$41 | 📱 |
ROSIMEIRE PEREIRA SOARES DIVINOPOLIS · MG · PF | 1540d | 30/05/2022 | R$45 | 📱 |
FERNANDO JUNIOR SILVA DO ROSARIO 04449344219 CASTANHAL · PA · PJ | 1512d | 17/01/2022 | R$31 | 📱 |
MARIA FERNANDA DE SOUSA LIMA (BLOQUEADA NA UF) ACAILANDIA · MA · PJ | 1501d | 26/01/2022 | R$41 | 📱 |
ANDRELISE DE JESUS MOTA (BAIXADO) SAO MARCOS · RS · PJ | 1501d | 18/01/2022 | R$48 | 📱 |
CLEONICE LOURENCO FERREIRA DE ALMEIDA (INAPTA) ANAPOLIS · GO · PJ | 1497d | 09/05/2022 | R$38 | 📱 |
EDMILSON PEREIRA COSTA 32712963830 SAO BERNARDO DO CAMPO · SP · PJ | 1490d | 07/10/2022 | R$41 | 📱 |
MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS (BAIXADA) SIDROLANDIA · MS · PJ | 1475d | 12/09/2022 | R$32 | 📱 |
BARBARA SILVA MONTEIRO (BAIXADA) URUACU · GO · PJ | 1466d | 23/09/2022 | R$46 | 📱 |
MATIAS SILVERA SOSA 88065340091 ACEGUA · RS · PJ | 1464d | 09/09/2022 | R$46 | 📱 |
ANA CAROLINA REZENDE BORGES (BAIXADA) ITAUNA · MG · PJ | 1457d | 20/07/2022 | R$35 | 📱 |
REGIMAR ANDRADE NEVES 02802670611 BARAO DE COCAIS · MG · PJ | 1452d | 26/10/2022 | R$40 | 📱 |
M N DE ANDRADE LTDA CAMACAN · BA · PJ | 1450d | 31/01/2022 | R$34 | 📱 |
RUBENS GIACOMO JORGE ARGUELLO MARTINS DIAS 73015474120 CAMPO GRANDE · MS · PJ | 1450d | 30/06/2022 | R$45 | 📱 |
VINICIUS GOMES DE ALMEIDA 13152647654 SAO JOSE DO JACURI · MG · PJ | 1423d | 13/06/2022 | R$47 | 📱 |
GF TRAINING LTDA BLUMENAU · SC · PJ | 1403d | 05/10/2022 | R$42 | 📱 |
DEVILYN MARRA DE OLIVEIRA 02299385150 TRINDADE · GO · PJ | 1399d | 21/11/2022 | R$38 | 📱 |
BRUNO WASHINGTON FERREIRA MENDONCA 70141493186 GOIANIA · GO · PJ | 1391d | 22/06/2022 | R$50 | 📱 |
RAFAEL DE SOUSA LIRA ( CNPJ INAPTO ) BELEM · PA · PJ | 1384d | 26/09/2022 | R$42 | 📱 |
ANDREIA PAULA ALVES BAURU · SP · PJ | 1365d | 20/12/2022 | R$36 | 📱 |
FELIPE OLIVEIRA LOPES (INAPTO) BRASILIA · DF · PJ | 1359d | 12/12/2022 | R$36 | 📱 |
MAYARA PELEGRINI SANTOS 03827484502 RUY BARBOSA · BA · PJ | 1355d | 20/12/2022 | R$42 | 📱 |
ANTONIO CARLOS FERREIRA DE MORAES (BAIXADO) ALFENAS · MG · PJ | 1323d | 09/03/2023 | R$41 | 📱 |
GRIFFS DA VILA COMERCIO DE ROUPAS LTDA BELO HORIZONTE · MG · PJ | 1315d | 15/12/2022 | R$47 | 📱 |
GERALDO MAGELA DE SOUSA JUNIOR 14122803624 ABAETE · MG · PJ | 1308d | 18/10/2022 | R$40 | 📱 |
ANGELO BARRETO DA SILVA SANTO ANTONIO DE JESUS · BA · PJ | 1306d | 15/06/2022 | R$40 | 📱 |
LIKE CLOTHING LTDA SANTA RITA · PB · PJ | 1305d | 17/12/2022 | R$44 | Sem tel. |
RAPHAEL LEMOS FERREIRA 11468519603 PATOS DE MINAS · MG · PJ | 1281d | 27/02/2023 | R$33 | 📱 |
JEAN DIAS PEREIRA VIELA SAO CARLOS DO IVAI · PR · PF | 1280d | 08/02/2023 | R$51 | 📱 |
VICTOR HENRIQUE ANDRIOTTI SILVA 41304030873 INDAIATUBA · SP · PJ | 1272d | 05/04/2023 | R$43 | 📱 |
M. A. VIEIRA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS RECIFE · PE · PJ | 1266d | 14/12/2022 | R$39 | 📱 |
MEIDE JANE DE OLIVEIRA 00082851603 PARA DE MINAS · MG · PJ | 1257d | 26/12/2022 | R$33 | 📱 |
AMANDA ESIONE GUNTIJO VIGILATO NETO (INAPTA) BELA VISTA DE GOIAS · GO · PJ | 1255d | 19/09/2022 | R$42 | Sem tel. |
ROSINALVA SILVA SOUSA 02230032127 APARECIDA DE GOIANIA · GO · PJ | 1237d | 22/02/2023 | R$33 | 📱 |
FELIPE AUGUSTO LOPES DA SILVA 14353195670 BETIM · MG · PJ | 1233d | 15/03/2023 | R$39 | 📱 |
EVERTON HENRIQUE ALVES MARIANA · MG · PJ | 1185d | 12/06/2023 | R$37 | 📱 |
MIRIAN DE LIMA CATALAO · GO · PJ | 1183d | 18/05/2023 | R$48 | 📱 |
RAPHAEL ANDERSON DA SILVA DUQUE ( INAPTO ) BELEM · PA · PJ | 1180d | 11/05/2023 | R$38 | 📱 |
VINICIUS SANT ANNA 83210610010 PORTO ALEGRE · RS · PJ | 1177d | 14/10/2022 | R$44 | 📱 |
PAMELA CHRISTINA CASTRO DE LIMA 05070604236 SENA MADUREIRA · AC · PJ | 1173d | 14/04/2023 | R$32 | 📱 |
LUCAS FERNANDO GOMES DA SILVA (BAIXADO) APARECIDA DE GOIANIA · GO · PJ | 1168d | 11/08/2023 | R$40 | 📱 |
RAFA DE TERE CONVENIENCIAS LTDA TERESOPOLIS · RJ · PJ | 1156d | 01/06/2023 | R$35 | Sem tel. |
MATHEUS HENRIQUE GOMES CABRAL PEREIRA (INAPTO) INHUMAS · GO · PJ | 1144d | 08/08/2023 | R$35 | 📱 |
BIRIGUI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA BIRIGUI · SP · PJ | 1136d | 26/08/2022 | R$37 | 📱 |
WILLIAM CANDIDO LOURENCO 22925181805 RIBEIRAO PRETO · SP · PJ | 1130d | 31/01/2023 | R$45 | 📱 |
WELITON BARROS AMBROSIO (BAIXADO) APARECIDA DE GOIANIA · GO · PJ | 1114d | 11/09/2023 | R$35 | 📱 |
GUSTAVO OLIVEIRA ARAUJO 15060178609 LAGOA DA PRATA · MG · PJ | 1110d | 31/01/2023 | R$50 | 📱 |
PAULO ANDRE COSTA E SILVA LIMA (INAPTO) SAO PAULO · SP · PJ | 1090d | 09/10/2023 | R$35 | 📱 |
JOSE LHEONARDO ALVES DE OLIVEIRA APARECIDA DO TABOADO · MS · PF | 1089d | 22/05/2023 | R$40 | 📱 |
ITALO JOSE BATISTA 14520164613 RIO PIRACICABA · MG · PJ | 1085d | 28/03/2023 | R$32 | 📱 |
GABRIEL RITCHELY DE ANDRADE RIBEIRO 12949293646 BETIM · MG · PJ | 1070d | 20/07/2023 | R$42 | 📱 |
WILLIAM SANTAREM VIOTTO LTDAI SAO MANUEL · SP · PJ | 1057d | 01/11/2023 | R$35 | 📱 |
ANA CAROLINA SOARES FERREIRA (BAIXADA) BRASILIA · DF · PJ | 1056d | 09/05/2022 | R$40 | 📱 |
PATRICIA CRUZ BARRETO DA SILVA (INATIVO) SUZANO · SP · PJ | 1045d | 27/09/2023 | R$64 | 📱 |
BOURSTEP ROUPAS E ACESSORIOS SJRP LTDA SAO JOSE DO RIO PRETO · SP · PJ | 1040d | 26/12/2023 | R$58 | 📱 |
JESUEL JUNIOR DOS SANTOS (BAIXADO) JACUI · MG · PJ | 1039d | 28/11/2023 | R$42 | 📱 |
HENRIQUE ARANTES RODRIGUES 01789828147 BRASILIA · DF · PJ | 1037d | 20/07/2023 | R$65 | 📱 |
SAMUEL ANANIAS FELIX ( BLOQUEADO ) BRAGANCA PAULISTA · SP · PJ | 1034d | 10/01/2024 | R$44 | 📱 |
MURILO AUGUSTO BARBOZA (BAIXADO) CATANDUVA · SP · PJ | 1024d | 26/12/2023 | R$38 | 📱 |
JULIANO R DOS S FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS GUARATINGUETA · SP · PJ | 1023d | 13/04/2023 | R$37 | 📱 |
MARCO TULIO DE LIMA FREITAS 14843570605 ITAGUARA · MG · PJ | 1020d | 14/08/2023 | R$40 | 📱 |
JOSEPE EVANGELISTA DA CUNHA SAO PAULO · SP · PJ | 1008d | 25/10/2023 | R$32 | 📱 |
ELISANDRA SILVA DE OLIVEIRA SALTO GRANDE · SP · PJ | 973d | 03/11/2023 | R$32 | 📱 |
CRISTIANE IRENE DA SILVA SANTOS (INAPTA) IPERO · SP · PJ | 955d | 20/12/2023 | R$43 | 📱 |
ANCORA COMERCIO DE VESTUARIOS EIRELI SAPIRANGA · RS · PJ | 953d | 16/05/2023 | R$29 | 📱 |
WELINTON RADMANN LEAL LTDA CANGUCU · RS · PJ | 944d | 18/10/2023 | R$46 | 📱 |
GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA JUNDIAI · SP · PF | 934d | 06/02/2024 | R$41 | 📱 |
JOAO PAULO BARBOSA RADAELI GAGLIERO VARGEM GRANDE DO SUL · SP · PJ | 932d | 29/02/2024 | R$35 | 📱 |
EDUARDO FEIJO RIBEIRO MAIRINQUE · SP · PF | 929d | 11/03/2024 | R$49 | 📱 |
IMPERIO CALCADOS SAO MANUEL LTDA SAO MANUEL · SP · PJ | 919d | 07/11/2023 | R$44 | Sem tel. |
MARCELO MALAQUIAS PORTO BOCAINA · SP · PJ | 916d | 12/09/2023 | R$26 | 📱 |
LEONARDO CARLOS CASQUEZ SOROCABA · SP · PJ | 907d | 28/03/2024 | R$45 | 📱 |
NARA KETLEN CHAVES MARIANA · MG · PJ | 891d | 29/04/2024 | R$35 | 📱 |
THYAGO DA SILVA LOPES MAIRI · BA · PJ | 869d | 12/06/2024 | R$39 | 📱 |
RAYO COMERCIO DE CALCADOS (DESATIVADO) SAO ROQUE · SP · PJ | 861d | 19/06/2024 | R$35 | 📱 |
QUEUVIS DOS SANTOS FRANCA NOVA VENECIA · ES · PF | 853d | 27/05/2024 | R$44 | 📱 |
GUTIERRI FERNANDO RUGERI ITAJOBI · SP · PJ | 853d | 17/01/2024 | R$35 | 📱 |
DAVID AUGUSTO AQUINO DE OLIVEIRA VOTORANTIM · SP · PJ | 852d | 03/05/2024 | R$56 | 📱 |
TIAGO CERQUEIRA DOS SANTOS FILADELFIA · BA · PJ | 849d | 08/05/2024 | R$45 | 📱 |
LUCAS DE LIMA NEVES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM · ES · PJ | 839d | 16/07/2024 | R$44 | 📱 |
JOSISLEI C. BARBOSA DA SILVA FERNANDOPOLIS · SP · PJ | 834d | 29/04/2024 | R$35 | 📱 |
ELIAS MATHEUS ARRUDA DA SILVA LUCAS DO RIO VERDE · MT · PJ | 825d | 22/02/2024 | R$42 | 📱 |
SERGIO LUIZ DE LIMA MACHADO ITABERA · SP · PJ | 813d | 11/04/2024 | R$34 | 📱 |
ZENITA APARECIDA THOME DA SILVA MASSARANDUBA · SC · PJ | 808d | 03/07/2024 | R$40 | 📱 |
AMIGO DA GELADA (INAPTO) TAUBATE · SP · PJ | 808d | 09/05/2023 | R$34 | 📱 |
ODAIR DA SILVA PRANDI VACARIA · RS · PJ | 807d | 21/09/2023 | R$43 | 📱 |
JAQUELINE JULIA GRASSI MOTA ALTA FLORESTA · MT · PJ | 796d | 08/04/2024 | R$38 | 📱 |
YGOR LOPES DA SILVA PIRASSUNUNGA · SP · PJ | 790d | 27/06/2024 | R$31 | 📱 |
FELIPE PEREIRA DOS SANTOS NOVO HORIZONTE · SP · PJ | 789d | 09/08/2024 | R$43 | 📱 |
SUELI DA SILVA PEREIRA CAMACARI · BA · PJ | 768d | 18/09/2023 | R$36 | 📱 |
ANA PAULA ALVES DE FARIA (INAPTA) CORONEL FABRICIANO · MG · PJ | 754d | 07/11/2023 | R$33 | 📱 |
MARLOM HENRIQUE TERNOSKI CASCAVEL · PR · PJ | 737d | 12/08/2024 | R$44 | 📱 |
MARGARET LEDA DE ARAUJO GUARUJA · SP · PJ | 716d | 02/05/2024 | R$65 | 📱 |
TILEY CALCADOS LTDA JUIZ DE FORA · MG · PJ | 716d | 17/04/2024 | R$26 | 📱 |
ISRAEL FELIPE CANDIDO RIBEIRAO DAS NEVES · MG · PJ | 712d | 07/05/2024 | R$44 | 📱 |
GIOVANNE DAVI LUIZ DA SILVA 12821626673 CONTAGEM · MG · PJ | 685d | 30/07/2024 | R$43 | 📱 |
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA DOS SANTOS CAMPOS DO JORDAO · SP · PJ | 680d | 19/08/2024 | R$52 | 📱 |
HELLEN KATTIUSIA FRANCA MONTIVIDIU · GO · PJ | 675d | 16/04/2024 | R$36 | 📱 |
SINTONIA STORE LTDA CASCAVEL · PR · PJ | 672d | 11/11/2024 | R$43 | 📱 |
RODRIGO FERNANDES RESENDE UBERLANDIA · MG · PJ | 660d | 11/12/2024 | R$37 | 📱 |
IGOR AUGUSTO DE MOURA CAMPANHA · MG · PJ | 650d | 06/01/2025 | R$40 | 📱 |
GUSTAVO TAVARES DE ARAUJO FORMIGA · MG · PJ | 643d | 21/10/2024 | R$45 | 📱 |
MURILO CASTRO DO NASCIMENTO JARDINOPOLIS · SP · PJ | 637d | 09/12/2024 | R$37 | 📱 |
GLADSTON LIMA FABRI PEDREIRA · SP · PJ | 632d | 21/01/2025 | R$32 | 📱 |
GHAZWA AL MEKNAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA CAMPINA GRANDE DO SUL · PR · PJ | 631d | 30/07/2024 | R$31 | 📱 |
RENATO TIERRE BARONY (VEDADO) SAO DOMINGOS DO PRATA · MG · PJ | 617d | 27/01/2025 | R$34 | 📱 |
GECIVALDO DE ARAUJO JUNIOR (BAIXADO) SALVADOR · BA · PJ | 612d | 02/09/2024 | R$40 | 📱 |
THALISSON ANTONIO DE SOUZA ITATIAIUCU · MG · PJ | 612d | 22/11/2024 | R$39 | 📱 |
