Pedidos ainda não faturados. Acompanhe cada um para transformar em receita.
| Cliente | Status | Ped. | Valor | |
|---|---|---|---|---|
MARCIO LUIS PADOVAN CAMPINAS · SP · PJ | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 5 | R$14K | 📱 |
GEOVANE LUIS DE VASCONCELLOS VIEIRA LTDA RIO GRANDE · RS · PJ | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 2 | R$10K | 📱 |
SEGUNDA CASA SKATE LTDA CAXIAS · MA · PJ 📈 Subindo | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 5 | R$6K | 📱 |
MAGGY MYRLEY MARQUES SILVA RECIFE · PE · PJ 📉 Caindo | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 2 | R$5K | 📱 |
JOAO VICTOR AVELINO NASCIMENTO GOVERNADOR VALADARES · MG · PJ 📉 Caindo | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 3 | R$4K | 📱 |
LIONS REGGAE WEAR LTDA ARACATI · CE · PJ | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 1 | R$4K | 📱 |
OHANNA STORE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA PIRASSUNUNGA · SP · PJ 📈 Subindo | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 1 | R$4K | 📱 |
MARIA AMALIA DE ALMEIDA PATO BRANCO · PR · PJ 📉 Caindo | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 2 | R$4K | 📱 |
VICTOR DOS S SOUZA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA BRASILIA · DF · PJ | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 1 | R$3K | 📱 |
RANGEL & SILVA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME SAO JOSE DO RIO PRETO · SP · PJ 📈 Subindo | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 5 | R$3K | Sem tel. |
JIGABOO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME SAO JOSE DO RIO PRETO · SP · PJ 📈 Subindo | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 5 | R$3K | 📱 |
LAIS GUIMARAES GONTIJO NOVA SERRANA · MG · PJ 📈 Subindo | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 2 | R$3K | 📱 |
KAMILA CRISTIE BARRETO ALVES FRUTAL · MG · PJ 📈 Subindo | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 1 | R$3K | 📱 |
ALISSON KAIC DA SILVA SANTOS SAO JOAO DEL REI · MG · PJ | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 4 | R$2K | 📱 |
MYRIAM GONCALVES MOREIRA PINTO BELO HORIZONTE · MG · PJ | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 1 | R$2K | 📱 |
FARIA ACESSORIOS LTDA BELO HORIZONTE · MG · PJ 📉 Caindo | 6 - ENTREGUE | 2 | R$2K | 📱 |
ADAIL SOARES LACERDA PORTO SEGURO · BA · PJ 📉 Caindo | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 1 | R$2K | 📱 |
JOAO CARLOS MOTTA JUNIOR LTDA SERTAOZINHO · SP · PJ | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 2 | R$2K | 📱 |
DJ BERMUDEZ FORTALEZA · CE · PJ | AG.CONFERENCIA | 1 | R$2K | 📱 |
SIM SENHORITAS SALAO DE BELEZA LTDA BRASILIA · DF · PJ | AG.CONFERENCIA | 1 | R$2K | 📱 |
JORGERIO ALVES DA CUNHA GOIANIA · GO · PJ 📉 Caindo | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 1 | R$1K | 📱 |
GARAGE OUTFIT LTDA PORTO UNIAO · SC · PJ 📉 Caindo | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 2 | R$1K | 📱 |
NARA CAROLINA ARAUJO DA SILVA TRINDADE · GO · PJ | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 2 | R$1K | 📱 |
MARIA EDUARDA FEIRA DE SANTANA · BA · PJ | AG.CONFERENCIA | 1 | R$1K | Sem tel. |
LEANDRO DE JESUS SALVADOR · BA · PF | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 1 | R$1K | 📱 |
VIVAZZ LTDA (BAIXADO) TERRA BOA · PR · PJ 📉 Caindo | AG.CONFERENCIA | 1 | R$1K | 📱 |
SOUSA ANTUNES COMERCIO VAREJISTA DE BIJUTERIAS LTDA BRASILIA · DF · PJ 📈 Subindo | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 1 | R$1K | 📱 |
ZERO32 FORMAN LTDA MURIAE · MG · PJ 📈 Subindo | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 1 | R$1K | 📱 |
LUIZ FERNANDO ROSA DA SILVA UBERLANDIA · MG · PJ | 6 - ENTREGUE | 2 | R$1K | 📱 |
VITÓRIA (BAIXADO) SANTA ROSA DE VITERBO · SP · PJ | SEPARADO / AG.PAGAME | 1 | R$975 | 📱 |
JESSICA LEONELLA ROSA LEAL LANA BELO HORIZONTE · MG · PJ 📈 Subindo | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 4 | R$961 | 📱 |
RIP BOY COMERCIO DE VESTUARIO E CALCADOS LTDA BAURU · SP · PJ 📈 Subindo | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 1 | R$629 | 📱 |
MUHAMAD TALAB SILVA APARECIDA DE GOIANIA · GO · PJ | AG. PAGAMENTO/ FATUR | 1 | R$574 | 📱 |
CHRNC COMERCIAL EIRELI SAO PAULO · SP · PJ | — | 2 | R$0 | 📱 |
ALISSON KAIC DA SILVA SANTOS SAO JOAO DEL REI · MG · PJ | — | 1 | R$0 | 📱 |
Esses clientes têm previsão de compra para este mês e ainda não compraram. Entre em contato.
| Cliente | Prev. compra | Última compra | Ticket | |
|---|---|---|---|---|
JESSICA LEONELLA ROSA LEAL LANA BELO HORIZONTE · MG · PJ 📈 Subindo | 13/11/2026 | 02/10/2026 | R$61 | 📱 |
AERLITON DA HORA NASCIMENTO VESTUARIOS E ACESSORIO CANAVIEIRAS · BA · PJ 📈 Subindo | 14/11/2026 | 02/10/2026 | R$44 | 📱 |
CRISTIANO BISPO DOS SANTOS ALAGOINHAS · BA · PJ 📈 Subindo | 14/11/2026 | 02/10/2026 | R$47 | 📱 |
ANA CLAUDIA DO CARMO ITAMOGI · MG · PJ 📈 Subindo | 14/11/2026 | 27/08/2026 | R$36 | 📱 |
LAIS GUIMARAES GONTIJO NOVA SERRANA · MG · PJ 📈 Subindo | 15/11/2026 | 26/10/2026 | R$39 | 📱 |
GABRIEL HENRIQUE LOPES QUINTA DO SOL · PR · PJ 📈 Subindo | 15/11/2026 | 18/08/2026 | R$42 | 📱 |
R R DE OLIVEIRA - ME GOIANIA · GO · PJ 📈 Subindo | 16/11/2026 | 14/10/2026 | R$26 | 📱 |
RANGEL & SILVA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME SAO JOSE DO RIO PRETO · SP · PJ 📈 Subindo | 17/11/2026 | 19/10/2026 | R$73 | Sem tel. |
MARIA AMALIA DE ALMEIDA PATO BRANCO · PR · PJ 📉 Caindo | 17/11/2026 | 05/10/2026 | R$42 | 📱 |
JIGABOO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME SAO JOSE DO RIO PRETO · SP · PJ 📈 Subindo | 17/11/2026 | 19/10/2026 | R$73 | 📱 |
WANDERSON DE ALMEIDA SILVA QUATA · SP · PJ 📉 Caindo | 19/11/2026 | 20/07/2026 | R$39 | 📱 |
L L COMERCIO DE ROUPAS E TRANSPORTES LTDA VAZANTE · MG · PJ 📈 Subindo | 21/11/2026 | 04/09/2026 | R$45 | 📱 |
W. V. DE AQUINO JUNIOR CAPAO BONITO · SP · PJ 📈 Subindo | 21/11/2026 | 21/10/2026 | R$37 | 📱 |
FRANCIOTNIEL MACLIM DE SOUZA ROSA BAEPENDI · MG · PJ 📈 Subindo | 22/11/2026 | 17/09/2026 | R$35 | 📱 |
DARIO GOMES DE OLIVEIRA NETO INHUMAS · GO · PJ 📈 Subindo | 22/11/2026 | 21/09/2026 | R$44 | 📱 |
IF DA SILVA COMERCIO DE MODAS IGARAPE · MG · PJ 📉 Caindo | 24/11/2026 | 12/11/2026 | R$36 | 📱 |
WESLEN DIOGO DE SOUZA DOS SANTOS PEREIRA BARRETO · SP · PJ 📈 Subindo | 24/11/2026 | 30/09/2026 | R$41 | 📱 |
PATRICIA DE CAMPOS MOURA MODAS RIO DE JANEIRO · RJ · PJ 📉 Caindo | 24/11/2026 | 23/09/2026 | R$53 | 📱 |
TAYNARA MACIEL COELHO FARROUPILHA · RS · PJ 📈 Subindo | 25/11/2026 | 16/05/2026 | R$93 | 📱 |
ZERO32 FORMAN LTDA MURIAE · MG · PJ 📈 Subindo | 25/11/2026 | 04/11/2026 | R$42 | 📱 |
PKFR COMPANY SERVICE LTDA SAO PAULO · SP · PJ 📈 Subindo | 26/11/2026 | 06/11/2026 | R$42 | 📱 |
EDMILSON MARTINS NETO CATOLE DO ROCHA · PB · PJ 📉 Caindo | 28/11/2026 | 21/01/2026 | R$41 | 📱 |
ADAIL SOARES LACERDA PORTO SEGURO · BA · PJ 📉 Caindo | 28/11/2026 | 25/08/2026 | R$36 | 📱 |
PEDRO HENRIQUE BATISTA CARNEIRO SETE LAGOAS · MG · PJ 📉 Caindo | 29/11/2026 | 24/08/2026 | R$64 | 📱 |
CAMILA AZEVEDO DE CARVALHO CAPELINHA · MG · PJ | 29/11/2026 | 06/07/2026 | R$38 | 📱 |
JERDIEL SILVA CASTRO EUNAPOLIS · BA · PJ 📈 Subindo | 29/11/2026 | 23/05/2026 | R$43 | 📱 |
GERACAO 10 CONFECCOES LTDA BARREIRAS · BA · PJ 📉 Caindo | 29/11/2026 | 03/08/2026 | R$39 | 📱 |
RLA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA CACAPAVA · SP · PJ 📈 Subindo | 30/11/2026 | 19/08/2026 | R$31 | 📱 |
MAGGY MYRLEY MARQUES SILVA RECIFE · PE · PJ 📉 Caindo | 30/11/2026 | 08/10/2026 | R$41 | 📱 |
A previsão de compra já passou e esses clientes ainda não compraram. Priorize o contato.
| Cliente | Atraso | Última compra | Ticket | |
|---|---|---|---|---|
MICHEL LUCIO ALVES 09200633900 CAMBARA · PR · PJ | 2213d | 03/09/2020 | R$30 | 📱 |
ESSENCIA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA PIRASSUNUNGA · SP · PJ | 2115d | 09/12/2020 | R$24 | 📱 |
ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA BOTUCATU · SP · PJ | 1982d | 03/03/2021 | R$32 | 📱 |
KING URBANO LTDA SAO PAULO · SP · PJ | 1970d | 20/05/2021 | R$143 | 📱 |
THAMYRES DA CONCEICAO MARINHO PAIANOS 10995053642 VITORIA DO MEARIM · MA · PJ | 1934d | 30/04/2021 | R$33 | 📱 |
MVE CONFECCOES LTDA - ME BERTIOGA · SP · PJ | 1792d | 28/06/2021 | R$43 | 📱 |
CHRISTIANE RAMOS FALCAO (INAPTA) MONTES CLAROS · MG · PJ | 1785d | 10/12/2021 | R$37 | 📱 |
W M A COMERCIO DE ROUPAS LTDA GOIANIA · GO · PJ | 1763d | 16/12/2021 | R$43 | 📱 |
PALOMA CARDOSO DOS SANTOS (BAIXADA) SAO JOAQUIM DE BICAS · MG · PJ | 1699d | 14/12/2021 | R$30 | 📱 |
LUIS ALBERTO FERREIRA IZIDORO 30900260823 SAO BERNARDO DO CAMPO · SP · PJ | 1694d | 08/02/2022 | R$40 | 📱 |
MATHEUS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA (INAPTO) SEVERINIA · SP · PJ | 1657d | 05/04/2022 | R$34 | 📱 |
FRANCIANE VERONICA DA CUNHA BARBOSA 13285582669 CARANDAI · MG · PJ | 1611d | 17/05/2022 | R$49 | 📱 |
ANDERSON PROENCA GOMES DE LIMA CAPAO BONITO · SP · PJ | 1611d | 21/03/2022 | R$52 | 📱 |
VITOR MENEZES GABRIEL (SEM SEGMENTO) BELO HORIZONTE · MG · PJ | 1606d | 06/04/2022 | R$40 | 📱 |
COSTA & CAMPOS ROUPAS E ACESSORIOS LTDA PEREIRAS · SP · PJ | 1594d | 08/03/2022 | R$36 | 📱 |
NATALIE CATARINA ALVES 32907189808 SAO PAULO · SP · PJ | 1558d | 29/06/2022 | R$43 | 📱 |
FRANCIELE DA SILVA LINHARES 06326964199 RUBIATABA · GO · PJ | 1549d | 02/06/2022 | R$39 | 📱 |
VALNIZE DIAS DE OLIVEIRA GONCALVES MARITUBA · PA · PJ | 1546d | 09/02/2022 | R$40 | 📱 |
FRANCO GABRIEL CHAGAS SCHNEIDER 02314281039 SANTA MARIA · RS · PJ | 1545d | 23/03/2022 | R$47 | 📱 |
JEAN ALVES SANTOS 46202794801 CAMPINAS · SP · PJ | 1533d | 05/01/2022 | R$35 | 📱 |
BP ESQUADRIAS E VIDROS LTDA (INAPTA) NATAL · RN · PJ | 1518d | 15/08/2022 | R$49 | 📱 |
WILDSON LUCAS MIRANDA LIMA IMPERATRIZ · MA · PF | 1515d | 12/07/2022 | R$44 | 📱 |
THAISE DOS SANTOS FREIRE CARRILHO 00325621101 APARECIDA DE GOIANIA · GO · PJ | 1512d | 17/08/2022 | R$43 | 📱 |
LUCIANE PERONDI GARBO PINHALZINHO · SC · PJ | 1510d | 26/08/2022 | R$45 | 📱 |
PAULO THOMAZ DA SILVA JOINVILLE · SC · PJ | 1506d | 08/09/2022 | R$44 | Sem tel. |
WELLYNGTTON GUSTAVO GARCIA SANTOS (DESATIVADO) NOVA SERRANA · MG · PF | 1485d | 19/08/2022 | R$42 | 📱 |
SALEM & LUCAS LTDA PRESIDENTE PRUDENTE · SP · PJ | 1463d | 07/06/2022 | R$38 | 📱 |
EDUARDO ALEXANDRE SOARES SOUZA 13793407640 BETIM · MG · PJ | 1455d | 13/09/2022 | R$45 | 📱 |
ARTHUR ROBERTO AVANCINI ( CNPJ BAIXADO ) SAO SEBASTIAO · SP · PJ | 1455d | 05/07/2022 | R$36 | 📱 |
BRYAN IGOR GARCIA SANTOS NOVA SERRANA · MG · PF | 1446d | 03/11/2022 | R$43 | 📱 |
MARCELO AUGUSTO CRUZ 10216511925 JOINVILLE · SC · PJ | 1444d | 26/10/2022 | R$41 | 📱 |
CASSIA RIBEIRO DA SILVA NOLASCO BELO HORIZONTE · MG · PJ | 1443d | 22/08/2022 | R$38 | 📱 |
JOAO VITOR RIBEIRO LIMA 47736183880 SARUTAIA · SP · PJ | 1412d | 16/12/2022 | R$43 | 📱 |
MARILENE BONFIM PASQUAL DA COSTA (BAIXADA) EUNAPOLIS · BA · PJ | 1408d | 26/07/2022 | R$46 | 📱 |
FERNANDO MILWARD VIEIRA DE AZEVEDO BELO HORIZONTE · MG · PJ | 1406d | 24/08/2022 | R$24 | 📱 |
ERINALDO LOUREIRO DE ARAUJO 01628993430 MACEIO · AL · PJ | 1400d | 04/01/2023 | R$45 | 📱 |
FABIOLA GONCALVES FERRAS 09622460771 ITAOCARA · RJ · PJ | 1400d | 21/09/2022 | R$53 | 📱 |
R A DO BOMFIM - CONFECCOES - ME MARINGA · PR · PJ | 1398d | 31/10/2022 | R$44 | 📱 |
WENDEL OLIVEIRA DIAS CATANDUVA · SP · PJ | 1397d | 16/12/2022 | R$29 | 📱 |
WESLEN DIOGO DE SOUZA DOS SANTOS(DESATIVADO) PEREIRA BARRETO · SP · PF | 1389d | 16/12/2022 | R$44 | 📱 |
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES 11792713606 PEDRO LEOPOLDO · MG · PJ | 1363d | 17/05/2022 | R$32 | 📱 |
SIDINEI CARMO DE SOUZA 05626769102 CAARAPO · MS · PJ | 1355d | 08/02/2022 | R$36 | 📱 |
CARLOS EDUARDO ROFFA REZENDE (SEM SEGMENTO) LINHARES · ES · PJ | 1350d | 16/12/2022 | R$44 | 📱 |
STANLLEY DOS REIS MOTA CONCEICAO DA BARRA · ES · PF | 1345d | 12/01/2023 | R$48 | 📱 |
BARTOLOMEU DE ANDRADE BORGES (BAIXADA) SAO GONCALO DO SAPUCAI · MG · PJ | 1339d | 31/01/2023 | R$39 | 📱 |
RAUL DOS SANTOS MORAES 06353536798 NOVA IGUACU · RJ · PJ | 1338d | 13/01/2023 | R$52 | 📱 |
FABIO BARBOSA DE ANDRADE (BAIXADO) ALFENAS · MG · PJ | 1336d | 28/12/2022 | R$54 | 📱 |
ANA PAULA FONTES DE OLIVEIRA (INAPTA) FORMOSA · GO · PJ | 1334d | 16/02/2023 | R$35 | 📱 |
SONIA MORAES FERREIRA MATOS 02999232667 SANTANA DO PARAISO · MG · PJ | 1332d | 27/01/2023 | R$45 | 📱 |
HELOAINE CAROLINE VERENKA CARAPICUIBA · SP · PJ | 1292d | 22/12/2022 | R$39 | 📱 |
PATRICK DOS SANTOS ALVES CONTAGEM · MG · PJ | 1289d | 26/12/2022 | R$42 | 📱 |
NATHAN CESAR DE OLIVEIRA SANTOS 07473574981 FRAIBURGO · SC · PJ | 1286d | 06/02/2023 | R$39 | 📱 |
ROMERIA REGINA DOS SANTOS SILVA BELA VISTA DE MINAS · MG · PJ | 1245d | 26/05/2023 | R$39 | 📱 |
JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA DIVINOPOLIS · MG · PJ | 1243d | 20/03/2023 | R$39 | 📱 |
R A EUFRASIO CONFECOES PRAIA GRANDE · SP · PJ | 1228d | 28/03/2023 | R$30 | 📱 |
TAINA RIBEIRO BERNARDO 44161799870 VINHEDO · SP · PJ | 1227d | 09/01/2023 | R$52 | 📱 |
JOAO JOSE DE SOUZA QUIRINO 09518144605 SAO GONCALO DO SAPUCAI · MG · PJ | 1217d | 04/05/2023 | R$40 | 📱 |
FERNANDA ROCHA DISCINI 39785349837 OURINHOS · SP · PJ | 1208d | 13/09/2022 | R$33 | 📱 |
ALYSON PAULO SANTOS DE CASTRO CURITIBA · PR · PJ | 1198d | 07/12/2022 | R$60 | 📱 |
ERICK HENRIQUE RIBEIRO NOLASCO (BAIXADO) CONTAGEM · MG · PJ | 1174d | 03/07/2023 | R$36 | 📱 |
R LENE GONCALVES MENDES MODAS E ACESSORIOS (VEDADA) UBERLANDIA · MG · PJ | 1166d | 17/07/2023 | R$36 | 📱 |
MARCOS OTAVIO MARQUES 74946617949 UMUARAMA · PR · PJ | 1163d | 09/01/2023 | R$45 | 📱 |
POLLYANA DE SOUZA CAMARGO 09037556965 SINOP · MT · PJ | 1130d | 07/06/2023 | R$28 | 📱 |
VIVIANE DOS SANTOS NERY (INAPTO) ILHEUS · BA · PJ | 1129d | 19/09/2023 | R$37 | 📱 |
JOSE EUSTAQUIO MACIEL DE FARIA 05183667667 (BARIXADO) PARA DE MINAS · MG · PJ | 1128d | 11/07/2023 | R$31 | 📱 |
LUCAS SILVA MEIRA (SEM SEGMENTO) EUNAPOLIS · BA · PJ | 1090d | 03/11/2023 | R$42 | 📱 |
LEONARDO FELIPE PROCOPIO ESMERALDAS · MG · PF | 1075d | 18/05/2023 | R$49 | 📱 |
ERIKA DE OLIVEIRA MOREIRA DIAS 46486795808 CONCHAL · SP · PJ | 1071d | 12/12/2022 | R$47 | 📱 |
IZA VITORIA MARTINS DO CARMO 02046961609 BETIM · MG · PJ | 1036d | 03/07/2023 | R$44 | 📱 |
KAUAN MICHAEL GONCALVES GARCIA MARINGA · PR · PJ | 1027d | 05/12/2023 | R$39 | 📱 |
MATHEUS ANTUNES FERREIRA DE ALMEIDA GUARATUBA · PR · PJ | 1003d | 17/01/2024 | R$44 | 📱 |
LUAN DALMASO ARCE DOURADOS · MS · PJ | 998d | 27/12/2023 | R$41 | 📱 |
RAPHAEL FERNANDES SOARES DE MELO SANTOS · SP · PJ | 996d | 13/10/2023 | R$43 | 📱 |
LETICIA EVANGELISTA DO PRADO BOTUCATU · SP · PJ | 996d | 06/02/2024 | R$41 | 📱 |
VAGNER ANDERSON JUNIOR RIBEIRO BUENOPOLIS · MG · PJ | 988d | 18/11/2022 | R$32 | 📱 |
SERGIO AUGUSTO PEREIRA SILVA GOVERNADOR VALADARES · MG · PJ | 977d | 14/12/2023 | R$40 | 📱 |
BRUNO LOURENCO DE SOUZA CUNHA (BAIXADO ) ALTO PARAISO DE GOIAS · GO · PJ | 976d | 04/07/2023 | R$46 | 📱 |
ARTHUR L C GOMES (BAIXADO) NATAL · RN · PJ | 965d | 16/02/2024 | R$53 | 📱 |
PABLO SILAS CARVALHO SANTOS (BAIXADO) EUNAPOLIS · BA · PJ | 955d | 22/01/2024 | R$35 | 📱 |
JOAO MARCOS CARVALHO RIBEIRO GOIANIA · GO · PJ | 950d | 11/01/2024 | R$41 | 📱 |
RAANY MARIA ROCHA TAVARES 70050623109 GOIANIA · GO · PJ | 942d | 14/02/2023 | R$43 | 📱 |
GALERA & NOAL COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA TUBARAO · SC · PJ | 940d | 24/01/2024 | R$37 | 📱 |
MALOCAS MODAS LTDA OURO PRETO · MG · PJ | 935d | 19/12/2023 | R$39 | 📱 |
FELIPE MOTTA GUERRA VENTUROTE AGUAS FORMOSAS · MG · PJ | 923d | 22/12/2023 | R$39 | 📱 |
YAN ARNOLD ROMAO ARIQUEMES · RO · PF | 923d | 26/01/2024 | R$48 | 📱 |
GABRIELLY KETLY VIDAL DE OLIVEIRA CAMPINA GRANDE · PB · PF | 922d | 07/03/2024 | R$50 | 📱 |
JANETTE DE LIMA ARANTES CRUZILIA · MG · PJ | 906d | 23/01/2024 | R$35 | 📱 |
LIA BUSCH SILVA ARAUJO PALMAS · TO · PJ | 870d | 18/04/2024 | R$46 | Sem tel. |
ARAMIS NASCIMENTO MARTINS ILHA SOLTEIRA · SP · PJ | 819d | 15/05/2024 | R$37 | 📱 |
ALYSON BARBOSA LOURENCO JUNIOR (BAIXADA) OURINHOS · SP · PJ | 818d | 21/06/2024 | R$53 | 📱 |
MARCELO HENRIQUE DE SOUZA FAZAN L3 SAO JOSE DO RIO PRETO · SP · PJ | 813d | 18/06/2024 | R$37 | 📱 |
MARCELO HENRIQUE DE SOUZA FAZAN LTDA SAO JOSE DO RIO PRETO · SP · PJ | 798d | 01/07/2024 | R$40 | 📱 |
GILCIMAR SANTOS DE OLIVEIRA BURITIZEIRO · MG · PJ | 778d | 12/09/2024 | R$42 | 📱 |
ISABEL CRISTINA MARABEZI DE OLIVEIRA SAO JOSE DO RIO PARDO · SP · PJ | 778d | 01/08/2024 | R$41 | 📱 |
PAULO GABRIEL DA SILVA VIANA (VEDADO NA UF) BRAGANCA · PA · PJ | 773d | 22/07/2024 | R$35 | 📱 |
ANTONIO MARCOS DA SILVA BELO JARDIM · PE · PJ | 761d | 03/07/2024 | R$46 | 📱 |
LUIS FERNANDO PARREIRAS BONFIM · MG · PJ | 738d | 30/07/2024 | R$37 | 📱 |
SSW APARECIDA CALCADOS LTDA APARECIDA DE GOIANIA · GO · PJ | 735d | 11/07/2024 | R$49 | 📱 |
GIULIA DIAS FIGUEIREDO PIRACICABA · SP · PJ | 731d | 03/10/2024 | R$39 | 📱 |
SPOSH VESTUARIOS E CALCADOS LTDA (DESATIVADO) GOIANIA · GO · PJ | 729d | 19/09/2024 | R$36 | 📱 |
SHIRLEY ALVES DE MOURA BELO HORIZONTE · MG · PJ | 721d | 05/08/2024 | R$36 | 📱 |
CRISTOVAO AFONSO RIBEIRO FREITAS BARAO DE COCAIS · MG · PF | 710d | 12/09/2024 | R$51 | 📱 |
MARIA DIVINA DE CARVALHO ITABERAI · GO · PJ | 702d | 12/04/2024 | R$45 | 📱 |
AGNALDO PORTA MOGI GUACU · SP · PJ | 672d | 06/08/2024 | R$44 | 📱 |
JOAO VICTOR DOS SANTOS PEREIRA JUNDIAI · SP · PJ | 672d | 12/04/2024 | R$35 | 📱 |
ALEXSANDRO ROBERTO MAZUCO TAMBAU · SP · PJ | 666d | 28/08/2024 | R$35 | 📱 |
COMERCIAL BROTHERS LTDA JOAO MONLEVADE · MG · PJ | 665d | 12/11/2024 | R$42 | 📱 |
REI OUTLET LTDA SENADOR CANEDO · GO · PJ | 660d | 22/10/2024 | R$45 | 📱 |
VAGNER FERREIRA SEBASTIAO (BAIXADO) CAMACARI · BA · PJ | 658d | 17/10/2024 | R$53 | 📱 |
CRISTIANO DOS SANTOS MATOZINHOS · MG · PJ | 657d | 06/11/2024 | R$41 | 📱 |
VALDILENE QUIRINO DOS SANTOS NOSSA SENHORA DO SOCORRO · SE · PF | 652d | 26/11/2024 | R$52 | 📱 |
CLAUDINEIA RAMOS DOS SANTOS PERDIZES · MG · PJ | 634d | 10/02/2025 | R$44 | 📱 |
ANTONIO MARCOS CASTRO SANTOS DE ARAUJO (BAIXADO) SALVADOR · BA · PJ | 630d | 20/12/2024 | R$37 | 📱 |
KALP ROUPAS E ACESSORIOS LTDA. IBIUNA · SP · PJ | 617d | 21/11/2024 | R$46 | 📱 |
ALISSON BAIRRO GONCALVES DOURADOS · MS · PJ | 613d | 02/12/2024 | R$55 | 📱 |
MICHELE DE PAULA SILVA SANTANA DO RIACHO · MG · PJ | 602d | 13/01/2025 | R$41 | 📱 |
ROSANA DE FATIMA TEIXEIRA ARCOS · MG · PJ | 602d | 17/02/2025 | R$36 | 📱 |
WILLAMS BRANDAO COSTA JUNIOR INHUMAS · GO · PJ | 601d | 18/02/2025 | R$38 | 📱 |
DIEGO FERNANDO RAMOS LIMA BATISTA (BAIXADO) SANTA LUZIA · MG · PJ | 597d | 27/12/2024 | R$36 | 📱 |
JOEL JOVENAL LTDA. TUBARAO · SC · PJ | 589d | 13/02/2025 | R$40 | 📱 |
LEANDRO DE SOUZA FRANCO IPATINGA · MG · PJ | 563d | 10/12/2024 | R$36 | 📱 |
ABDIEL AMARAL DE OLIVEIRA RIBEIRAO PRETO · SP · PJ | 561d | 27/01/2025 | R$36 | 📱 |
ADRIANO GABRIEL SARAIVA DE SOUZA SALINOPOLIS · PA · PJ | 559d | 26/12/2024 | R$44 | 📱 |
EBERTI LUIS ALVES DA SILVA FERNANDOPOLIS · SP · PJ | 551d | 21/01/2025 | R$35 | 📱 |
ANDREIA APARECIDA PEREIRA SAO GONCALO DO SAPUCAI · MG · PF | 531d | 01/04/2025 | R$56 | 📱 |
MATHEUS HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA CARMO DO CAJURU · MG · PJ | 529d | 18/02/2025 | R$35 | 📱 |
GIOVANNA JONAS DE SOUZA ALVES CABRAL FRUTAL · MG · PJ | 508d | 10/12/2024 | R$40 | 📱 |
LUIZA EMMANUELLI CAMARGO PEDROSO TELEMACO BORBA · PR · PJ | 501d | 13/05/2025 | R$45 | 📱 |
INFLUENCE STORE LTDA SANTA FE · PR · PJ | 490d | 17/04/2025 | R$45 | 📱 |
POLYANNE BEZERRA BENTES BORBA · AM · PJ | 489d | 25/11/2024 | R$35 | 📱 |
Z. C. DE ANDRADE MACHADO ROUPAS SAO PAULO · SP · PJ | 487d | 28/04/2025 | R$32 | 📱 |
DANILO HENRIQUE MARTINS PRADOPOLIS · SP · PJ | 482d | 03/02/2025 | R$35 | 📱 |
JARBAS JOSE FRANCISCO JUNDIAI · SP · PJ | 481d | 20/12/2024 | R$35 | 📱 |
Z ROUPAS E ACESSORIOS LTDA CONCHAL · SP · PJ | 476d | 22/05/2025 | R$39 | 📱 |
RENATA APARECIDA CONEJO SILVA PRIMAVERA DO LESTE · MT · PJ | 440d | 14/01/2025 | R$57 | 📱 |
MYLLENE CRISTIANE DE MORAIS CANDIDO ITAVERAVA · MG · PJ | 433d | 17/06/2025 | R$37 | 📱 |
EDUARDO DE JESUS BARBOSA PROMISSAO · SP · PJ | 431d | 07/05/2025 | R$37 | 📱 |
CENTRAL SURF COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA CATANDUVA · SP · PJ | 429d | 14/07/2025 | R$36 | 📱 |
PEDRO HENRIQUE BARCELOS PATOS DE MINAS · MG · PJ | 428d | 05/05/2025 | R$35 | 📱 |
CHARLIS ANTONIO DOS SANTOS MONSENHOR PAULO · MG · PJ | 424d | 08/07/2025 | R$38 | 📱 |
GUILHERME GUSTAVO DOS SANTOS BORDA DA MATA · MG · PJ | 417d | 10/06/2025 | R$40 | 📱 |
